令和6年度 社会福祉学科 前期時間割
令和6年4月1日現在
1年生
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
---|---|---|---|---|---|
1時限 | 経済学 ※教職履修者は 経済学概論 | 教職概論 | 生涯発達論 | 社会学概論 | 哲学 |
2時限 | |||||
3時限 | 専門基礎演習 | スポーツ理論 | 社会福祉史論 | ||
4時限 | |||||
5時限 | 英語Ⅰ | 基礎演習 | 生物学 | 情報処理Ⅰ | |
6時限 | |||||
7時限 | 化学 | 点字 | |||
8時限 | |||||
9時限 | 教育心理学 ※日程は別途指示 | ||||
10時限 |
2年生
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
---|---|---|---|---|---|
1時限 | 教育学 | 感染微生物学 | ソーシャルワーク論 Ⅲ | ・北海道の農と食 ・心理学 ※開講日程は担当教員より指示 両科目とも履修可能 | |
2時限 | |||||
3時限 | 英語Ⅱ | ジェンダー論 | 権利擁護と成人後見 | ||
4時限 | |||||
5時限 | 地域と協働Ⅱ | ソーシャルワーク 演習Ⅰ | 生命科学 | 障害児教育学 | 社会保障論Ⅰ |
6時限 | |||||
7時限 | 実践手話 | 肢体不自由 心理・生理・病理 | 特別活動論 | 地域福祉論Ⅰ | |
8時限 | |||||
9時限 | ・人権と法 ・入門ハングル ・入門ドイツ語 ※同時開講のため、 1科目のみ履修可能 | ・北海道の地域資源 ・地域社会論 ※同時開講のため、 1科目のみ履修可能 | |||
10時限 |
3年生
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
---|---|---|---|---|---|
1時限 | 高齢者福祉論Ⅱ | ソーシャルワーク 演習Ⅳ | 子ども家庭福祉論Ⅱ | 障害児教育課程論 | 総合演習 |
2時限 | |||||
3時限 | ソーシャルワーク論 Ⅴ | 公民科指導法Ⅰ | 介護福祉論 | ・精神保健の課題と 支援Ⅱ ・生徒指導論 | ・視覚障害教育総論 ※開講日程は別途指示 ・精神保健福祉の 原理Ⅱ |
4時限 | |||||
5時限 | ・地域と協働Ⅲ ・保健医療福祉連携 論 ※開講日程は担当教員より指示 両科目とも履修可能 | ・精神医学と 精神医療 ・法学 | ・ソーシャルワーク 演習Ⅵ ・肢体不自由者教育 課程論 | ソーシャルワーク論 Ⅵ | |
6時限 | |||||
7時限 | ソーシャルワーク 実習指導Ⅱ | 肢体不自由 心理・生理・病理 | 障害者福祉論Ⅱ | 福祉科教育法Ⅰ | |
8時限 | |||||
9時限 | 医療福祉論 | ・英語Ⅲ ・ソーシャルインクルージョン論 ※同時開講のため、 1科目のみ履修可能 | 統計学 | ||
10時限 |
4年生
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
---|---|---|---|---|---|
1時限 | 卒業研究 | 教育実習指導 | |||
2時限 | |||||
3時限 | 精神障害リハビリ テーション論 | ||||
4時限 | |||||
5時限 | ソーシャルワーク 実習指導Ⅳ | 障害児教育実習指導事前事後指導 | |||
6時限 | |||||
7時限 | ソーシャルワーク 演習Ⅷ | 実践手話 | |||
8時限 | |||||
9時限 | 英語Ⅳ | 生涯学習論 | |||
10時限 |