令和6年度 学年暦
令和6年4月1日現在
4月
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | 午前 入学式 午後 在学生ガイダンス |
4 | 木 | 午前 新入生・編入生ガイダンス 学科別新入生ガイダンス 午後 学内メール設定指導、心肺蘇生講座 学科別在学生ガイダンス |
5 | 金 | 新入生オリエンテーション (全学休講) |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | 前期講義開始 |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | 前期履修登録期間(4月12日~4月16日) 社会保育学科 新入生オリエンテーション |
13 | 土 | 健康診断(卒業年次生、3年次生) 社会保育学科 新入生オリエンテーション |
14 | 日 | 健康診断(新入生、2年次生) |
15 | 月 | |
16 | 火 | 前期履修登録期間(4月12日~4月16日) |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | 前期履修登録及び修正期間(4月24日~4月26日) |
25 | 木 | |
26 | 金 | 前期履修登録及び修正期間(4月24日~4月26日) |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | 昭和の日 |
30 | 火 | 全学休講日 |
5月
1 | 水 | 全学休講日 |
2 | 木 | 全学休講日 |
3 | 金 | 憲法記念日 |
4 | 土 | みどりの日 |
5 | 日 | こどもの日 |
6 | 月 | 振替休日 |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | 開学記念日(学則により休業日としない) |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
6月
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 |
7月
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | オープンキャンパス |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | 大学祭準備日 全学休講日 |
13 | 土 | 大学祭 |
14 | 日 | 大学祭 |
15 | 月 | 海の日 大学祭後片付け |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | 前期補講期間(7月30日~8月1日) |
31 | 水 |
8月
1 | 木 | 前期補講期間(7月30日~8月1日) |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | 前期試験期間(8月6日~8月9日) |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | 前期試験期間(8月6日~8月9日) |
10 | 土 | 夏季休業(8月10日~9月13日) |
11 | 日 | 山の日 オープンキャンパス |
12 | 月 | 振替休日 |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | 追・再試験対象者発表 |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | 追・再試験(8月30日、9月2日) |
31 | 土 |
9月
1 | 日 | |
2 | 月 | 追・再試験(8月30日、9月2日) |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | 夏季休業(8月10日~9月13日) |
14 | 土 | 集中講義期間(9月14日~9月17日) |
15 | 日 | |
16 | 月 | 敬老の日 |
17 | 火 | 集中講義期間(9月14日~9月17日) |
18 | 水 | 後期講義開始 |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | 秋分の日 |
23 | 月 | 振替休日 |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | 後期履修 修正期間(9月26日~10月1日) |
27 | 金 | |
28 | 土 | オープンキャンパス |
29 | 日 | |
30 | 月 |
10月
1 | 火 | 後期履修 修正期間(9月26日~10月1日) |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | スポーツの日 |
15 | 火 | |
16 | 水 | 月曜日の講義の振替 |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 |
11月
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | 文化の日 |
4 | 月 | 振替休日 |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | 学校推薦型選抜・社会人選抜・編入学試験 全学休講日 |
22 | 金 | |
23 | 土 | 勤労感謝の日 |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 |
12月
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | 集中講義期間(12月24日~12月27日) |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | 集中講義期間(12月24日~12月27日) |
28 | 土 | 冬季休業(12月28日~1月13日) |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
1月
1 | 水 | 元日 |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | 成人の日 冬季休業(12月28日~1月13日) |
14 | 火 | 後期補講期間(1月14日~1月16日、1月31日) |
15 | 水 | |
16 | 木 | 後期補講期間(1月14日~1月16日、1月31日) |
17 | 金 | 大学入学共通テスト準備日 |
18 | 土 | 大学入学共通テスト |
19 | 日 | 大学入学共通テスト |
20 | 月 | 講義開始 |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 | 後期補講期間(1月14日~1月16日、1月31日) |
2月
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | 後期試験期間(2月4日~2月7日) |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | 後期試験期間(2月4日~2月7日) |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | 建国記念の日 |
12 | 水 | |
13 | 木 | 追・再試験対象者発表 |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | 追・再試験(2月20日~2月21日) |
21 | 金 | 追・再試験(2月20日~2月21日) |
22 | 土 | |
23 | 日 | 天皇誕生日 |
24 | 月 | 振替休日 |
25 | 火 | 一般選抜前期日程 |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 |
3月
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | 一般選抜後期日程 |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | 卒業証書・学位記授与式 |
20 | 木 | 春分の日 |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |